hylozoik
Well-Known Member
- Registriert
- 21. Dezember 2010
- Beiträge
- 24.525
World Happiness Report – Wikipedia
de.wikipedia.org
Der World Happiness Report (etwa „Welt-Glücks-Bericht“) ist ein jährlich vom Sustainable Development Solutions Network der Vereinten Nationen veröffentlichter Bericht. Der Bericht enthält jeweils die Rangliste zur Lebenszufriedenheit in den Ländern der Welt und zugehörige Datenanalysen aus verschiedenen Perspektiven. Der Bericht wurde konzipiert von Jeffrey Sachs, Richard Layard und John F. Helliwell.
Im Juli 2011 lud die Resolution 65/309 der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) die Teilnehmerländer ein, das Glück ihrer Bevölkerung einzuschätzen und diese Daten zu nutzen, um ihre Politik besser ausrichten zu können. Am 2. April 2012 folgte auf höchster Ebene der UN die Präsentation „Wellbeing and Happiness: Defining a New Economic Paradigm“, auf dem der erste World Happiness Report 2012 vorgestellt wurde. Den Vorsitz führten der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und der Premierminister von Bhutan, Jigme Thinley.
Rang[1](2023) | Land | Lebensqualität[1] Mittelwert 2020–2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | 7,804 | ||||||||||
2 | Dänemark | 7,586 | ||||||||||
3 | Island | 7,530 | ||||||||||
4 ??? | Israel | 7,473 | ||||||||||
5 | Niederlande | 7,403 | ||||||||||
6 | Schweden | 7,395 | ||||||||||
7 | Norwegen | 7,315 | ||||||||||
8 | Schweiz | 7,240 | ||||||||||
9 | Luxemburg | 7,228 | ||||||||||
10 | Neuseeland | 7,123 | ||||||||||
11 | Österreich | 7,097 | ||||||||||
12 | Australien | 7,095 | ||||||||||
13 | Kanada | 6,961 | ||||||||||
14 | Irland | 6,911 | ||||||||||
15 | Vereinigte Staaten | 6,894 | ||||||||||
16 | Deutschland | 6,892 |
Zuletzt bearbeitet: